
Cisco Linksys PVDM2-64: Модуль 64-Channel Packet Voice/Fax DSP Module (PVDM2-64)
Цена: $ 2 256.00 / 18 273.60 грн
64-х канальный Packet Voice DSP модуль.
Модуль позволяет роутерам Cisco осуществлять голосовую связь высокой плотности, конференц-связь и возможности перекодирования в системах IP коммуникаций от Cisco.
| Характеристика | Описание | |
| Технические характеристики | ||
| Кодеки высокой сложности PVDM2 модуля | G.723.1, G.728, G.729, G.729b, iLBC, Modem Relay | |
| Кодеки средней сложности PVDM2 модуля | G.7112, g.729a, G.729ab, G.726, G.722, Fax Relay | |
| Максимум каналов в G.711 | 64 | |
| Максимум каналов в кодеках высокой сложности | 24 | |
| Максимум каналов в кодеках средней сложности | 32 | |
| Поддержка платформ | ||
| Платформа | Возможность использования | Программное обеспечение |
| NM-HDV2, NM-HDV2-1T1/E1, NM-HDV2-2T1/E1 | IP voice or IP plus above images | Cisco IOS® Software версии 12.3(7)T |
| Роутеры Cisco 2801*, 2811, 2821, 2851 | IP voice and above images | Cisco IOS Software версии 12.3(8)T4 |
| EVM-HD-8FXS/DID, EM-HDA-8FXS, EM-4BRI-NT/TE | IP voice and above images | Cisco IOS Software версии 12.3(8)T4 |
| Роутеры Cisco 3825 и 3845 | IP voice and above images | Cisco IOS Software версии 12.3(11)T |
| Роутеры Cisco 2901, 2911, 2921, 2951, 3925, 3945 | Unified Communications License | Cisco IOS® Software версии 15.0(1)M |
| Компоненты | ||
| Цифровой сигнальный процессор (DSP) | Texas Instruments TNETV2510GGW | |
| DSP CPU Clock | 200 МГц | |
| DSP внешняя память | 28-мегабитная DRAM | |
| Интерфейс | 80-pin SIMM | |
| Эхопоглощение | Программное обеспечение эхопоглощения совместимо с ITU-I G.168, tail coverage - 64-ms | |
| Соответствие стандартам | ||
| Безопасность | IEC 60950, EN60950 | |
| Электромагнитная совместимость | CISPR22, Class B,EN55022, Class B, CFR47, Part 15, Subpart B, Class B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, CISPR24, EN 55024, EN50082-1, EN61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4 EFT, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 6100-4-8,EN 61000-4-11. |
|
