
Cisco Linksys SA540-WEB-BUN3-K9: Устройство безопасности Cisco SA 540 c IPS и ProtectLink
Цена: $ 897.00 / 7 265.70 грн
Cisco SA540 обеспечивает высокий уровень сетевой безопасности. Система предотвращения вторжений Cisco IOS (IPS) поддерживает глубокую проверку пакетов и позволяет подавлять любые сетевые атаки. В отличие от моделей Cisco SA520 имеет 8 портов и пропускную способность 300 Мбит/с.
| Производитель | Cisco |
| Модель | SA540 |
| Артикул | SA540-WEB-BUN3-K9 |
| Тип товара | Устройство безопасности |
Сетевые характеристики |
|
| Количество портов | 8 |
| Технология соединения | Проводная, беспроводная. |
| Протокол передачи данных | Fast Ethernet, Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b , IEEE 802.11n , IEEE 802.11g. |
| Протокол коммутации | Ethernet |
| Протоколы маршрутизации | Статическая IP маршрутизация, RIP-1, RIP-2. |
| Протоколы удаленного администрирования | HTTPS, SNMP 1, HTTP, SNMP 2c. |
| Пропускная способность |
|
| Количество пользователей | 40 000 |
| VPN | SSL VPN tunnels : 50 |
| Отличительные свойства | Поддержка IPv6, VLAN, ALG, PAT, NAPT, DHCP, NAT, VPN, ACL, STP, RSTP. Фильтрация контента, фаервол, фильтрация URL, IPS, зеркалирование портов, Web threat protection, защита от спама, SPI, IPSec passthrough & NAT-T, QoS, распределение нагрузки, фильтрация MAC адресов, Event log, динамический DNS сервер. |
| Алгоритмы шифрования | MD5, PEAP, AES, DES, Triple DES, SHA-1. |
Другие характеристики |
|
| Индикация | Питание, статус каждого из портов. |
| Интерфейсы |
|
| Дополнительно |
Система предотвращения вторжений (IPS) |
Физические характеристики |
|
| Питание | 90 - 264 В, 47 - 63 Гц, |
| Форм-фактор | 1 юнит, 19 дюймов, монтируется в стойку. |
| Габариты | 44 x 308 x 180 мм (без антенн) |
| Вес | 2,34 кг |
| Температура | От 0º до 40ºC |
