
Cisco Linksys SRW2016: Управляемый коммутатор Cisco Linksys 16-Port 10/100/1000 Gigabit Switch with WebView SRW2016
Цена: $ 374.00 / 3 029.40 грн
- 16 портов 10/100/1000 Gigabit Ethernet
- автоматический порт MDI/MDI-X
- SNMP versions 1, 2c, и 3, а также удаленный мониторинг (RMON)
- Неблокируемая коммутационная способность до 32 Гбит/с
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип устройства | Управляемый коммутатор (свитч) |
| Производитель | Linksys |
| Параметры сети | |
| Интерфейсы | Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Количество базовых портов | 16 портов 10/100/1000 RJ-45, 2 mini-GBIC слота |
| Тип кабеля | Category 5 Ethernet или лучше |
| Индикаторы | Система, активное соединение, Gigabit |
| Отслеживание адресов | IGMP (v1/v2) |
| Размер таблицы MAC | 8000 |
| VLAN | VLANs на основе портов и тегов 802.1Q; управление VLAN |
| Динамический VLAN | GVRP - регистрация динамического VLAN |
| Количество VLANs | 256 активных VLANs |
| SNMP | SNMP версия 1, 2c и 3 с поддержкой от системных прерываний |
| SNMP MIBs | • RFC1213 MIB-2 • RFC2863 Interface MIB • RFC2665 Ether-like MIB • RFC1493 bridge MIB • RFC2674 extended bridge MIB (P-bridge, Q-bridge) • RFC2819 RMON MIB (groups 1, 2, 3, and 9 only) • RFC 2618 RADIUS client MIB |
| Удаленный мониторинг (RMON) | Встроенный ПО RMON поддерживает 4 группы RMON (история, статистика, оповещения тревоги и события) для расширенного управления трафиком, мониторинга и анализа |
| Другие функции управления | Traceroute, SSL, SSH, RADIUS, Port mirroring, TFTP upgrade, SSL security for web user interface, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) client, BOOTP, SNTP, Xmodem upgrade, Cable diagnostics, Ping, Telnet client (SSH secure support) |
| Сертификаты | FCC Part 15 Class A, CE Class A, UL, cUL, CE mark, CB |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1p, 802.1Q |
| Электропитание | от 100 до 240В 0.5A |
| Безопасность | |
| IEEE 802.1x | 802.1X-RADIUS аутентификация, MD5 шифрование |
| Физические характеристики | |
| Размер (Ш х В х Г) | 430 x 44.5 x 350 мм |
| Вес | 3.311 кг |
| Параметры окружающей среды | |
| Минимальная рабочая температура | 0°C |
| Максимальная рабочая температура | 40 °C |
| Рабочий диапазон влажности | 20 - 95% (относительной влажности, без конденсации) |



